Agder
Sandefjords Blad
Local News
Norway
Description
AGDER
I samkjøringspakken Agder finner du seks lokalaviser. Ved å annonsere i Agder når du daglig ut til 45 387 lesere. Leserdekning på 38 %. I oversikten under ser du utgiversted, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.
Avis | Utgiversted | Antall lesere | Leserdekning | Utgivelsesdager |
---|---|---|---|---|
Agderposten | Arendal | 25 100 | 35% | man-lør |
Aust-Agder Blad | Risør | 4 800 | 51% | tir/tor/lør |
Grimstad Adressetidende | Grimstad | 7 700 | 30% | tir/tor/lør |
Lillesands-Posten | Lillesand | 5 400 | 42% | tir/fre |
Tvedestrandsposten | Tvedestrand | 5 400 | 43% | tir/tor/lør |
Vennesla Tidende | Vennesla | 4 000 | 24% | tir/fre |
F&M 22/2
Product details
Leserdekning
38 %
Antall lesere
45 387